料金表
自費メニュー料金表
※表示価格は全て税抜価格です。
オールセラミック | ¥120,000 |
ジルコニア クラウン | ¥100,000 |
ジルコニア インレー | ¥40,000 |
ゴールド クラウン | ¥60,000 |
ゴールド インレー | ¥30,000 |
インプラント(上部構造含む) | ¥350,000 |
細菌検査(抗生剤感受性試験) | ¥12,000 |
マウスピース | ¥5,000 |
e-MAX クラウン | ¥50,000 |
e-MAX インレー | ¥30,000 |
ハイブリッド インレー | ¥15,000 |
メタルボンド | ¥80,000 |
ホワイトクラウン(保証1年) | ¥30,000 |
オフィスホワイトニング
1回 11,000円
ホームホワイトニング
¥30,000 初回(初回キット、トレー含む)
¥10,000 ホワイトニングの薬品のみ
ホワイトニング治療は元々の状態によって、治療効果が左右されます。
必要な場合はホワイトニング以外の治療の必要とする場合があります。